O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, que permite que as empresas recolham seus impostos em guia única, calculada sobre o faturamento.
Através da guia do Simples Nacional, é possível recolher os seguintes impostos:
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- PIS – Programa de Integração Social;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
- ISS – Imposto Sobre Serviços.
Neste regime, a alíquota utilizada para cálculo dos impostos varia de acordo com o faturamento da empresa e o seu tipo de atividade.
Para efeitos de cálculo, existem 5 anexos com alíquotas e faixas de faturamento, um para cada grupo de atividades.
Anexo I do Simples Nacional
O Anexo I é destinado para empresas que atuam no comércio de mercadorias.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
São exemplos de atividades enquadradas neste Anexo l do Simples Nacional:
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral;
- Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- Comércio varejista de bebidas;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de roupas, bolsas e calçados.
Anexo II do Simples Nacional
O Anexo II é destinado a empresas que atuam no segmento industrial.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
São exemplos de atividades enquadradas no Anexo II do Simples Nacional:
- Fabricação de produtos alimentícios e bebidas em geral;
- Fabricação de tecidos e linhas para costurar e bordar;
- Fabricação de tênis de qualquer material;
- Fabricação de papel e itens de papelaria;
- Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
- Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas.
Anexo III do Simples Nacional – Serviços
O Anexo III é destinado a empresas que desenvolvem determinadas atividades dentro do segmento de prestação de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
São exemplos de atividades enquadradas no Anexo III do Simples Nacional:
- Serviços de representação comercial;
- Desenvolvimento de programas de computador;
- Serviços de web design;
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Anexo IV do Simples Nacional – Serviços
O Anexo IV é destinado a outro grupo de atividades desenvolvidas dentro do segmento de prestação de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
São exemplos de atividades enquadradas no Anexo IV do Simples Nacional:
- Serviços advocatícios;
- Design de interiores;
- Serviços de limpeza;
- Atividades de construção civil;
- Atividades de vigilância e segurança privada;
- Atividades de transporte de valores;
- Serviços combinados para apoio a edifícios.
Anexo V do Simples Nacional – Serviços
O Anexo V também é destinado a empresas que desenvolvem determinadas atividades dentro do segmento de prestação de serviços.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
O Anexo V contempla empresas que poderiam ser tributadas no Anexo III, mas que não possuem despesas com folha de pagamento em volume igual ou maior a 28% do seu faturamento, como exige a regra do Fator R.
Deseja saber mais sobre o cálculo do Simples Nacional e encontrar uma forma de economizar no pagamento de impostos?
Clique no botão do WhatsApp e fale conosco!